來(lái)自:杭州二手房
樓主
2022-06-30 824 0房型 | 小高層住宅 |
---|---|
房屋產(chǎn)權(quán) | 商品房 |
戶(hù)型 | 2室 1廳 2衛(wèi) 0陽(yáng)臺(tái) |
區(qū)域 | 西湖區(qū)/轉(zhuǎn)塘/ |
小區(qū)名稱(chēng) | 中梁云都匯中心 |
建筑面積 | 42 ㎡ |
建筑年代 | 1985 |
樓層 | 6 |
朝向 | 南 |
出售總價(jià) | 80 萬(wàn)元 |
價(jià)格條件 | 凈價(jià) |
價(jià)格描述 | 有營(yíng)業(yè)稅 |
有效期 | 1個(gè)月 |
房屋來(lái)源 | 中介 |
具體地址 | 轉(zhuǎn)塘街道科海路與賢家路交叉口東南側(cè) |
使用面積 | 42 ㎡ |
裝修程度 | 毛坯 |
配套設(shè)施 | 廚房/ |
可入住時(shí)間 | 2022-06-30 |
周邊公交站點(diǎn) | |
房源特點(diǎn) | 次新社區(qū)/ |
其他說(shuō)明 | 項(xiàng)目是雙鑰匙/精裝公寓項(xiàng)目占地:2萬(wàn)方建設(shè)用地:6.2萬(wàn)方容積率:2.3綠地率:30總戶(hù)數(shù):1107套項(xiàng)目共6幢,總層數(shù)為9層。主力戶(hù)型:約34㎡、39㎡物業(yè):物業(yè)物業(yè)費(fèi):4.5元/㎡,能耗1元/㎡交付時(shí)間:2021年12月31日 |