來(lái)自:杭州二手房
樓主
2022-06-28 243 0房型 | 高層住宅 |
---|---|
房屋產(chǎn)權(quán) | 商品房 |
戶(hù)型 | 2室 2廳 1衛(wèi) 0陽(yáng)臺(tái) |
區(qū)域 | 蕭山/白馬湖/ |
小區(qū)名稱(chēng) | 天匯園 |
建筑面積 | 42 ㎡ |
建筑年代 | 1985 |
樓層 | 6 |
朝向 | 南北 |
出售總價(jià) | 75 萬(wàn)元 |
價(jià)格條件 | 凈價(jià) |
價(jià)格描述 | 無(wú)營(yíng)業(yè)稅 |
有效期 | 1個(gè)月 |
房屋來(lái)源 | 中介 |
具體地址 | :蕭山 北干產(chǎn)權(quán)描述:70年物業(yè)類(lèi)別:住宅開(kāi) 發(fā) 商:蕭山交 |
使用面積 | 42 ㎡ |
裝修程度 | 中檔裝修 |
配套設(shè)施 | 廚房/ |
可入住時(shí)間 | 2022-06-28 |
周邊公交站點(diǎn) | |
房源特點(diǎn) | 次新社區(qū)/ |
其他說(shuō)明 | 小區(qū)地址:蕭山新區(qū)金城路金雞路交叉處所屬區(qū)域:蕭山 北干產(chǎn)權(quán)描述:70年物業(yè)類(lèi)別:住宅開(kāi) 發(fā) 商:蕭山交通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司建筑面積:46767 ㎡占地面積:20071 ㎡房屋總數(shù): 1318戶(hù)樓棟總數(shù):11棟物業(yè)公司:浙江開(kāi)元物業(yè)管理股份有限公司綠 化 率:32% |