來(lái)自:杭州二手房
樓主
2020-04-10 327 0房型 | 高層住宅 |
---|---|
房屋產(chǎn)權(quán) | 商品房 |
戶型 | 3室 2廳 2衛(wèi) 1陽(yáng)臺(tái) |
區(qū)域 | 上城區(qū)/半山/ |
小區(qū)名稱 | 新力帝泊灣 |
建筑面積 | 110 ㎡ |
建筑年代 | 1985 |
樓層 | 11 |
朝向 | 南 |
出售總價(jià) | 85 萬(wàn)元 |
價(jià)格條件 | 凈價(jià) |
價(jià)格描述 | 有營(yíng)業(yè)稅 |
有效期 | 1個(gè)月 |
房屋來(lái)源 | 中介 |
具體地址 | 杭州周邊-紹興-新力帝泊灣 |
使用面積 | 100 ㎡ |
裝修程度 | 毛坯 |
配套設(shè)施 | 廚房/ |
可入住時(shí)間 | 2020-04-10 |
周邊公交站點(diǎn) | |
房源特點(diǎn) | 次新社區(qū)/ |
其他說(shuō)明 |
蕭山南神盤(pán)火爆開(kāi)售 [新力帝泊灣] 距離諸暨高鐵站5公里 開(kāi)發(fā)商:中國(guó)房企31強(qiáng)-新力地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 總體量:1626套 面積:89-110-123-140方 車位:1:1.1, 地面車位192個(gè),地下車位1678個(gè) 總高:8----23層 層高:2.9米 得房率:85% 綠化率:35% 物業(yè)公司:具備一級(jí)物業(yè)管理資質(zhì)的新力物業(yè) |