- 區(qū)域:
- 房型:
- 戶型:
- 裝修程度:
- 房屋來源:
- 出售總價:
- 關鍵詞:
- 搜索
| 標題 | 區(qū)域 | 小區(qū)名稱 | 建筑面積㎡ | 出售總價 | 房屋來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他/其他區(qū)域 | 寶龍世家 | 92 | 95 | 其他 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 寶龍世家 | 92 | 95 | 其他 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 碧桂園鉑璽灣 | 89 | 175 | 其他 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 錢塘云灣中心 | 40 | 70 | 其他 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 陽光城太湖灣 | 45 | 60 | 其他 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 錦山悅庭 | 89 | 54 | 其他 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 濱海藍灣 | 69 | 83 | 其他 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 金悅學府 | 22222 | 176 | 其他 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 環(huán)球融創(chuàng)曹山未來城 | 65 | 85 | 其他 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 新大和睿府 | 69 | 63 | 其他 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 新大和睿府 | 69 | 63 | 其他 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 新大和睿府 | 69 | 63 | 其他 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 新大和睿府 | 69 | 60 | 其他 |



