- 區(qū)域:
- 房型:
- 戶型:
- 裝修程度:
- 房屋來(lái)源:
- 出售總價(jià):
- 關(guān)鍵詞:
- 搜索
| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 小區(qū)名稱 | 建筑面積㎡ | 出售總價(jià) | 房屋來(lái)源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上城區(qū)/半山 | 金洲海尚 | 70 | 55 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 恒偉科技園 | 75 | 80 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 盈都江悅城 | 66 | 110 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 寶龍旭輝城 | 89 | 100 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 盈都江悅城 | 74 | 120 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 星匯城 | 89 | 110 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 大園新城 | 78 | 119 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 星匯城 | 89 | 100 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 紅街天城公寓 | 49 | 95 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 佳源錦晟里 | 49 | 98 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 紅街天城公寓 | 36 | 70 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 青山鶴嶺 | 31 | 60 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 融創(chuàng)運(yùn)河印(新房) | 45 | 117 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 悅映城 | 77 | 120 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 湖濱外灘 | 88 | 100 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 紫云苑 | 68 | 中介 | ||
| 上城區(qū)/半山 | 榮安海上明月 | 83 | 中介 | ||
| 上城區(qū)/半山 | 鴻翔蔚藍(lán)海岸 | 68 | 60 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 青山鶴嶺 | 30 | 中介 | ||
| 上城區(qū)/半山 | 臨安寶龍廣場(chǎng) | 40 | 68 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 云集金座公寓 | 45 | 38 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 千島湖嘉苑 | 40 | 90 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 青山鶴嶺 | 31 | 60 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 越秀星匯城 | 82 | 98 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 大園新城 | 75 | 100 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 大園新城 | 55 | 85 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 中天萬(wàn)科啟宸 | 69 | 81 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 佳源錦晟里 | 49 | 98 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 青山鶴嶺 | 31 | 60 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 盈都君悅 | 25 | 36 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 湖濱外灘 | 88 | 100 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 云集金座公寓 | 31 | 41 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 藍(lán)城春風(fēng)桃源 | 89 | 98 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 陽(yáng)光城翡麗灣 | 90 | 中介 | ||
| 上城區(qū)/半山 | 修川新村 | 80 | 72 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 梅里達(dá)花園 | 89 | 中介 | ||
| 上城區(qū)/半山 | 碧桂園蔚藍(lán) | 85 | 70 | 中介 | |
| 上城區(qū)/半山 | 玲瓏花園(公寓住宅) | 65 | 85 | 中介 |



