乱人伦xxxx国语对白,久久99精品久久久久久清纯,精品少妇人妻久久久久久人人玩 ,久久人妻无码一区二区,老牛精品亚洲成av人片

更新于2020-10-09 08:49:27
19766
閱讀
4
回復
浙江省2013-2014年理科第一批次院校投檔名次
代碼 院校名稱 2014年            2013年
                        分數(shù)線 名次號         分數(shù)線 名次號
2014年排名在10000名之前
1103 北京大學 738 5-000073 733 5-000077
1147 清華大學 734 5-000104 731 5-000103
3171 復旦大學醫(yī)學院 727 5-000195 720 5-000398
3131 上海交通大學 726 5-000216 724 5-000253
3102 復旦大學 724 5-000240 722 5-000299
1189 中國科學院大學 712 5-000646    
1104 北京大學醫(yī)學部 711 5-000706 715 5-000641
1159 中國人民大學 708 5-000833 718 5-000477
3455 中國科學技術(shù)大學 707 5-000905 712 5-000816
3132 上海交通大學醫(yī)學院 706 5-000992 704 5-001545
3109 上海財經(jīng)大學 693 5-002151 710 5-000967
0001 浙江大學 687 5-002931 693 5-002984
3240 南京大學 687 5-002957 694 5-002887
3165 同濟大學 686 5-003095 692 5-003129
3543 廈門大學 683 5-003440 690 5-003648
1116 北京航空航天大學 683 5-003578 690 5-003638
1144 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 682 5-003662 693 5-003065
1163 中國政法大學 682 5-003677 687 5-004207
1203 南開大學 681 5-003847 690 5-003535
1165 中央財經(jīng)大學 681 5-003928 688 5-003862
4055 武漢大學 680 5-003985 681 5-005385
1130 北京師范大學 679 5-004235 682 5-005244
4436 中山大學 678 5-004305 678 5-006233
3105 華東師范大學 678 5-004380 683 5-005037
3206 東南大學 677 5-004576 686 5-004290
4034 華中科技大學 676 5-004750 680 5-005571
1210 天津大學 675 5-004922 680 5-005707
4424 華南理工大學 675 5-004989 681 5-005443
1127 北京理工大學 674 5-005135 681 5-005392
6127 西安交通大學 673 5-005333 619 5-032568
2309 哈爾濱工業(yè)大學 673 5-005386 682 5-005098
3151 上海外國語大學 673 5-005487 686 5-004263
3325 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 672 5-005580 685 5-004487
5141 西南財經(jīng)大學 671 5-005923 674 5-007194
3106 華東政法大學 671 5-005948 676 5-006623
1133 北京外國語大學 670 5-006003 687 5-004059
3104 華東理工大學 669 5-006233 676 5-006773
2111 大連理工大學 669 5-006365 676 5-006816
4095 中南財經(jīng)政法大學 669 5-006458 672 5-007950
3246 南京航空航天大學 668 5-006674 676 5-006727
1140 北京郵電大學 667 5-006844 624 5-029723
3731 山東大學 667 5-006886 669 5-008824
3562 廈門大學(中外合作專業(yè)) 665 5-007303    
5120 四川大學 665 5-007442 667 5-009635
1239 天津醫(yī)科大學 665 5-007498 674 5-007379
4365 中南大學 664 5-007554 670 5-008519
1153 中國傳媒大學 664 5-007574 674 5-007434
1121 北京交通大學 664 5-007789 672 5-008032
3251 南京理工大學 664 5-007794 670 5-008490
3281 蘇州大學 663 5-008031 670 5-008613
5113 電子科技大學 662 5-008092 665 5-010166
4314 湖南大學 662 5-008265 669 5-008918
5011 重慶大學 661 5-008339 664 5-010484
1146 華北電力大學(北京) 661 5-008390 661 5-011692
1157 中國農(nóng)業(yè)大學 661 5-008441 672 5-007921
1331 河北醫(yī)科大學 660 5-008817 671 5-008352
3429 安徽醫(yī)科大學 658 5-009395 651 5-015645
4428 暨南大學 658 5-009459 663 5-010952
3112 上海大學 658 5-009464 662 5-011325
6145 西北工業(yè)大學 657 5-009590 665 5-010310
3209 河海大學 656 5-009856 662 5-011281
2014年排名在10000-20000名之間
1171 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 655 5-010275 669 5-008920
1151 首都醫(yī)科大學 655 5-010326 665 5-010263
2310 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 655 5-010421 664 5-010530
2220 吉林大學 655 5-010422 662 5-011504
3101 東華大學 654 5-010505 660 5-012100
3763 中國海洋大學 654 5-010567 664 5-010587
1105 北京第二外國語學院 654 5-010683 663 5-011199
2124 東北大學 653 5-011017 660 5-012044
4072 武漢理工大學 652 5-011222 658 5-012806
1123 北京科技大學 652 5-011251 653 5-014982
3259 南京師范大學 651 5-011621 662 5-011223
1334 華北電力大學(保定) 651 5-011659 653 5-014784
5150 電子科技大學(沙河校區(qū)) 651 5-011748 658 5-012941
1167 中央民族大學 651 5-011750 662 5-011567
6116 西安電子科技大學 651 5-011753 659 5-012349
1142 北京語言大學 651 5-011803 655 5-014029
3517 福州大學 650 5-012034 656 5-013540
3119 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 650 5-012078 644 5-018942
3732 山東大學威海分校 650 5-012088 657 5-013177
5007 西南政法大學 650 5-012147 656 5-013762
4431 南方醫(yī)科大學 649 5-012239 649 5-016465
5086 西南政法大學(中外合作專業(yè)) 649 5-012514    
4039 華中師范大學 648 5-012583 648 5-017183
6204 蘭州大學 648 5-012748 652 5-015237
5143 西南交通大學 648 5-012773 653 5-014961
3316 中國藥科大學 648 5-012824 655 5-014010
1113 北京工業(yè)大學 648 5-012846 656 5-013685
3216 江南大學 647 5-012936 655 5-013857
4412 廣東外語外貿(mào)大學 647 5-013026 651 5-015870
3136 上海理工大學 645 5-013815 650 5-016403
3445 合肥工業(yè)大學 645 5-013912 652 5-015177
1160 中國石油大學(北京) 644 5-013936 655 5-013891
1117 北京化工大學 644 5-014282 651 5-015570
2308 哈爾濱工程大學 644 5-014287 650 5-016095
0009 溫州醫(yī)科大學 643 5-014485 650 5-016189
3164 上海中醫(yī)藥大學 643 5-014528 617 5-033491
2122 東北財經(jīng)大學 643 5-014625 647 5-017615
0016 浙江財經(jīng)大學 642 5-014806 659 5-012324
3270 南京醫(yī)科大學 642 5-014911 640 5-021007
5031 重慶醫(yī)科大學 641 5-015124 649 5-016809
3327 江南大學(中外合作專業(yè)) 641 5-015278    
1154 中國地質(zhì)大學(北京) 640 5-015652 648 5-017337
3646 南昌大學 640 5-015860 647 5-017639
2108 大連海事大學 640 5-015904 649 5-016505
4440 深圳大學 639 5-015994 645 5-018665
6144 西北大學 639 5-016088 648 5-017311
4426 華南師范大學 639 5-016137 648 5-017274
4422 廣州醫(yī)科大學 639 5-016146 652 5-015310
1155 中國礦業(yè)大學(北京) 638 5-016470 648 5-017224
3404 安徽大學 638 5-016515 643 5-019502
3777 山東大學威海分校(中外合作專業(yè)) 638 5-016543    
4517 廣西醫(yī)科大學 638 5-016590 645 5-018765
6102 長安大學 637 5-016969 644 5-018905
1143 北京中醫(yī)藥大學 637 5-017115 618 5-033110
4093 中國地質(zhì)大學(武漢) 636 5-017167 647 5-017569
2167 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 636 5-017178 627 5-027908
3765 中國石油大學(華東) 636 5-017204 645 5-018544
1128 北京林業(yè)大學 636 5-017239 636 5-022904
0012 浙江中醫(yī)藥大學 636 5-017508 647 5-017664
2117 大連醫(yī)科大學 636 5-017509 651 5-015900
4433 汕頭大學 636 5-017541 643 5-019686
3256 南京農(nóng)業(yè)大學 636 5-017584 645 5-018602
3315 中國礦業(yè)大學 635 5-017809 645 5-018738
0166 浙江財經(jīng)大學(中外合作專業(yè)) 634 5-018084 647 5-017807
5005 西南大學 633 5-018417 641 5-020357
4236 鄭州大學 633 5-018442 643 5-019530
6139 西安外國語大學 632 5-019087 642 5-020235
1311 東北大學秦皇島分校 632 5-019165 640 5-020851
3607 江西財經(jīng)大學 631 5-019255 640 5-020772
4423 廣州中醫(yī)藥大學 631 5-019384 642 5-020275
1202 河北工業(yè)大學 631 5-019417 640 5-021291
3680 南昌大學(中外合作辦學專業(yè)) 631 5-019505    
3457 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 630 5-019777 638 5-021971
2014年排名在20000名之后
3169 華東師范大學(少數(shù)民族班) 630 5-020105 630 5-026583
4342 湖南師范大學 629 5-020383 639 5-021555
5111 成都中醫(yī)藥大學 629 5-020427 639 5-021382
6147 西北農(nóng)林科技大學 628 5-020812 637 5-022347
0003 浙江工業(yè)大學 628 5-020860 640 5-021137
1246 天津中醫(yī)藥大學 628 5-020902 639 5-021532
2127 遼寧大學 628 5-021023 637 5-022530
4352 湖南中醫(yī)藥大學 627 5-021158 639 5-021659
4032 湖北中醫(yī)藥大學 627 5-021193 635 5-023552
1136 北京協(xié)和醫(yī)學院 626 5-021516 635 5-023563
0182 寧波諾丁漢大學 625 5-022192 636 5-022917
1415 太原理工大學 624 5-022505 638 5-022256
4037 華中農(nóng)業(yè)大學 624 5-022616 633 5-024688
3243 南京工業(yè)大學 624 5-022898 631 5-025692
3220 江蘇大學 622 5-023424 635 5-023809
1206 天津財經(jīng)大學 622 5-023742    
5314 云南大學 622 5-023824 633 5-024784
5210 貴州大學 621 5-023975 630 5-026344
4504 廣西大學 619 5-024856 630 5-026037
4602 海南大學 619 5-024869 634 5-024372
1149 首都師范大學 619 5-025232 618 5-032796
6108 陜西師范大學 618 5-025364 631 5-025857
0004 浙江師范大學 618 5-025397 631 5-025862
0006 杭州電子科技大學 617 5-025856 629 5-026701
3125 上海海事大學 617 5-025952 632 5-025119
3273 南京郵電大學 617 5-026039    
0007 浙江工商大學 617 5-026085 632 5-025370
0008 浙江理工大學 617 5-026163 630 5-026045
0005 寧波大學 616 5-026411 630 5-026199
3297 西交利物浦大學 616 5-026544 630 5-026256
2320 哈爾濱醫(yī)科大學 616 5-026618 647 5-017792
4105 中國地質(zhì)大學(武漢)(少數(shù)民族班) 616 5-026831    
4067 武漢科技大學 615 5-027000 628 5-027253
2303 東北林業(yè)大學 615 5-027031 627 5-028137
0027 浙江傳媒學院 615 5-027315 628 5-027446
1132 北京體育大學 615 5-027330 622 5-030857
6405 寧夏大學 614 5-027663 626 5-028580
1247 中國民航大學 614 5-027690 628 5-027410
3523 華僑大學 614 5-027698 629 5-026889
3267 南京信息工程大學 614 5-027725 634 5-024373
4362 湘潭大學 613 5-028015 627 5-027780
4305 長沙理工大學 613 5-028055 623 5-030053
1349 燕山大學 613 5-028174 628 5-027199
2304 東北農(nóng)業(yè)大學 613 5-028215 625 5-029043
2242 延邊大學 613 5-028299 629 5-027029
6125 西安建筑科技大學 612 5-028639 632 5-025209
4358 南華大學 612 5-028845 618 5-033065
0013 中國計量學院 611 5-029015 625 5-029017
0020 杭州師范大學 611 5-029144 626 5-028659
0018 浙江大學城市學院 611 5-029169 625 5-028843
2158 沈陽藥科大學 611 5-029406 627 5-028105
4425 華南農(nóng)業(yè)大學 610 5-029573 625 5-028941
5129 四川農(nóng)業(yè)大學 609 5-030022 624 5-029689
1342 石家莊鐵道大學 609 5-030384 623 5-029836
6105 陜西科技大學 609 5-030404 623 5-029837
1404 山西大學 608 5-030473 624 5-029795
1502 內(nèi)蒙古大學 608 5-030484 626 5-028383
2139 遼寧中醫(yī)藥大學 608 5-030543    
4058 武漢工程大學 608 5-030660 619 5-032602
4330 湖南科技大學 608 5-030681 619 5-032133
4366 中南林業(yè)科技大學 608 5-030794 622 5-030754
0183 杭州電子科技大學(中外合作專業(yè)) 607 5-030968 617 5-033490
2210 長春理工大學 607 5-031164 622 5-030358
3127 上海海洋大學 607 5-031198 617 5-033455
6301 青海大學 607 5-031389 621 5-030944
0024 溫州大學 606 5-031513 624 5-029312
0015 浙江科技學院 606 5-031761 623 5-030313
2302 東北石油大學 606 5-031837 622 5-030459
0011 浙江農(nóng)林大學 604 5-032531 623 5-030086
0019 浙江大學寧波理工學院 604 5-032748 620 5-031789
0017 嘉興學院 603 5-033029 621 5-031230
3507 福建農(nóng)林大學 603 5-033106 617 5-033336
2161 中國醫(yī)科大學 603 5-033227 649 5-016651
1418 中北大學 603 5-033429 617 5-033471
0025 浙江外國語學院 602 5-033580    
0021 湖州師范學院 601 5-034146 620 5-031620
2155 沈陽農(nóng)業(yè)大學 601 5-034191 620 5-031539
2218 東北師范大學 600 5-034576 640 5-021011
4335 湖南農(nóng)業(yè)大學 600 5-034708 617 5-033439
0010 浙江海洋學院 600 5-034789 621 5-031228
0022 紹興文理學院 599 5-035061 623 5-030286
2323 黑龍江大學 598 5-036029    
0237 浙江農(nóng)林大學(中外合作辦學專業(yè)) 597 5-036166    
6501 石河子大學 597 5-036379 617 5-033752
0181 浙江科技學院(中外合作專業(yè)) 597 5-036511    
6504 新疆大學 597 5-036528 618 5-033156
0168 溫州肯恩大學 597 5-036531 617 5-033275
0014 浙江萬里學院 597 5-036554 618 5-032942
  • 人贊過
查看更多
相關推薦
回復(4)

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊
  Ctrl + Enter 快速發(fā)布
 

 19