昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計(jì) |
商品房交易量(套) | 82 | 81 | 41 | 204 |
商品房預(yù)定量(套) | 17 | 0 | 0 | 17 |
交易面積(平米) | 8482.03 | 9066.12 | 5590.73 | 23138.88 |
交易均價(jià)(元/平米) | 22957.18 | 11794.89 | 18059.95 | - |
可售套數(shù)(套) | 50499 | 36838 | 19019 | 106356 |

七天(11.19-11.25)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 82 | 8482.03 | 22957.18 | 50499 |
商品房預(yù)定 | 17 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定17套,成交825套。主城區(qū)可售房源50499套。
昨日主城區(qū)共有44個(gè)樓盤成交,春江彼岸成交6套,列第一,F(xiàn)代中心和寶龍城市廣場各成交5套,并列第二;其余樓盤成交均為5套及以下。
昨日主城區(qū)共有8個(gè)樓盤有預(yù)定,武林外灘預(yù)定5套,列第一;東郡國際和晨光國際各預(yù)定3套,并列第二;其余均預(yù)定2套及以下。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 11 | 55 | 6548.82 |
商鋪 | 4 | 7 | 663.61 |
寫字樓 | 2 | 20 | 1269.6 |
11月25日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):5個(gè),成交樓盤數(shù):32個(gè)]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 春江彼岸 | 濱江 | 0 | 6 | 716.38 | 25268 |
2 | 滟瀾山 | 下沙 | 0 | 4 | 432.6 | 18390 |
3 | 之江九里 | 之江 | 1 | 4 | 352.34 | 18538 |
4 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 3 | 265.02 | 17546 |
5 | 尚景國際 | 拱墅 | 0 | 3 | 267.76 | 24447 |
6 | 東郡國際 | 下沙 | 3 | 3 | 315.49 | 11581 |
7 | 萬科紫臺(tái) | 江干 | 0 | 2 | 215.58 | 20307 |
8 | 西溪華府 | 西湖 | 1 | 2 | 175.35 | 19044 |
9 | 協(xié)安紫郡 | 西湖 | 0 | 2 | 178.27 | 16091 |
10 | 璦驪山 | 之江 | 0 | 2 | 102.11 | 15911 |
11 | 篁外 | 之江 | 0 | 2 | 326.02 | 13245 |
12 | 之江1號(hào) | 之江 | 0 | 2 | 375.83 | 17925 |
13 | 湖漫雅筑 | 濱江 | 0 | 1 | 89.56 | 16980 |
14 | 九龍倉碧璽 | 拱墅 | 0 | 1 | 130.96 | 21003 |
15 | 田園牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.86 | 20979 |
16 | 香檳國際 | 拱墅 | 0 | 1 | 85.35 | 16777 |
17 | 陽光郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.48 | 16267 |
18 | 東承府 | 江干 | 0 | 1 | 225.95 | 20004 |
19 | 錦潤公寓 | 江干 | 0 | 1 | 89.7 | 22719 |
20 | 九潤公寓 | 江干 | 1 | 1 | 75.94 | 16214 |
21 | 藍(lán)色錢江 | 江干 | 0 | 1 | 360.1 | 59000 |
22 | 名景臺(tái) | 江干 | 0 | 1 | 135.56 | 15658 |
23 | 天城國際 | 江干 | 0 | 1 | 87.71 | 27867 |
24 | 陽光國際 | 江干 | 0 | 1 | 174.3 | 22088 |
25 | 悅麒美寓 | 江干 | 0 | 1 | 177.23 | 18619 |
26 | 和家園 | 西湖 | 0 | 1 | 166.87 | 20974 |
27 | 御西湖 | 西湖 | 0 | 1 | 178.47 | 41066 |
28 | 樺楓居 | 下城 | 0 | 1 | 138.91 | 16736 |
29 | 武林府 | 下城 | 0 | 1 | 173.34 | 47403 |
30 | 武林國際 | 下城 | 0 | 1 | 190.87 | 43348 |
31 | 碧桂園 | 下沙 | 0 | 1 | 82.02 | 8675 |
32 | 城市果嶺 | 下沙 | 0 | 1 | 86.89 | 15507 |
33 | 武林外灘 | 下城 | 5 | 0 | - | - |
11月25日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):2個(gè),成交樓盤數(shù):5個(gè)]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 中天MCC | 西湖 | 0 | 2 | 189.58 | 24868 |
2 | 晨光國際 | 下沙 | 3 | 2 | 315.22 | 27606 |
3 | 綠城巧園 | 濱江 | 0 | 1 | 75.98 | 42642 |
4 | 鑫運(yùn)時(shí)代 | 江干 | 0 | 1 | 50.71 | 17253 |
5 | 城市果嶺 | 下沙 | 0 | 1 | 32.12 | 15507 |
6 | 西溪華府 | 西湖 | 1 | 0 | - | - |
11月25日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):2個(gè),成交樓盤數(shù):8個(gè)]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 現(xiàn)代中心 | 下城 | 0 | 5 | 472.39 | 21290 |
2 | 寶龍城市廣場 | 下沙 | 0 | 5 | 221.7 | 11981 |
3 | 西城紀(jì) | 拱墅 | 0 | 4 | 216.73 | 20653 |
4 | 同人精華 | 西湖 | 0 | 2 | 73.52 | 19644 |
5 | 萬象城悅璽 | 江干 | 1 | 1 | 121.01 | 29608 |
6 | 鉑晶中心 | 下城 | 0 | 1 | 41.02 | 12841 |
7 | 佳美大廈 | 下城 | 0 | 1 | 58.79 | 13549 |
8 | 金沙湖1號(hào) | 下沙 | 0 | 1 | 64.44 | 15673 |
9 | 申瑞國際 | 西湖 | 1 | 0 | - | - |
11月25日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 946 | 0 | 0 |
下城 | 6330 | 10 | 1075.32 |
江干 | 11551 | 12 | 1713.79 |
拱墅 | 9349 | 14 | 1142.16 |
西湖 | 5813 | 10 | 962.06 |
濱江 | 5600 | 8 | 881.92 |
之江 | 3138 | 10 | 1156.3 |
下沙 | 7772 | 18 | 1550.48 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 81 | 9066.12 | 11794.89 | 36838 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
昨日余杭區(qū)商品房無預(yù)定,成交81套,可售房源36838套。
昨日余杭區(qū)共36個(gè)樓盤有成交,御藍(lán)灣成交12套,列第一;北宸之光成交7套,列第二;未來街區(qū)成交6套,列第三;其余樓盤成交均為5套及以下。
昨日余杭區(qū)無預(yù)定。
11月25日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):36個(gè)]
序號(hào) | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 御藍(lán)灣 | 余杭 | 0 | 12 | 1066.24 | — |
2 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 7 | 607.67 | — |
3 | 未來街區(qū) | 余杭 | 0 | 6 | 467.26 | — |
4 | 西溪風(fēng)情 | 余杭 | 0 | 5 | 574.94 | — |
5 | 瑞和園 | 余杭 | 0 | 4 | 450.46 | — |
6 | 華麗嘉苑 | 余杭 | 0 | 3 | 303.84 | — |
7 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 3 | 265.36 | — |
8 | 西溪融莊 | 余杭 | 0 | 3 | 413.66 | — |
9 | 香醍溪岸 | 余杭 | 0 | 3 | 599.44 | — |
10 | 又一城 | 余杭 | 0 | 3 | 418.17 | — |
11 | 和合財(cái)富中心 | 余杭 | 0 | 2 | 245.2 | — |
12 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 2 | 373.55 | — |
13 | 南北樂章 | 余杭 | 0 | 2 | 161.88 | — |
14 | 西溪海 | 余杭 | 0 | 2 | 178.73 | — |
15 | 西溪山莊 | 余杭 | 0 | 2 | 227.03 | — |
16 | 新湖果嶺 | 余杭 | 0 | 2 | 218.84 | — |
17 | 白馬山莊 | 余杭 | 0 | 1 | 88.64 | — |
18 | 鼎悅府 | 余杭 | 0 | 1 | 132.67 | — |
19 | 東冠逸景 | 余杭 | 0 | 1 | 115.8 | — |
20 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 1 | 131.04 | — |
21 | 桂花金座 | 余杭 | 0 | 1 | 134.43 | — |
22 | 君臨天下城 | 余杭 | 0 | 1 | 53.73 | — |
23 | 理想灣 | 余杭 | 0 | 1 | 126.85 | — |
24 | 綠洲花園 | 余杭 | 0 | 1 | 100.37 | — |
25 | 美林公館 | 余杭 | 0 | 1 | 225.01 | — |
26 | 喬司商貿(mào)城 | 余杭 | 0 | 1 | 48.94 | — |
27 | 青楓墅園 | 余杭 | 0 | 1 | 87.54 | — |
28 | 石榴派 | 余杭 | 0 | 1 | 89.99 | — |
29 | 西溪悅居 | 余杭 | 0 | 1 | 88.35 | — |
30 | 信達(dá)柳郡 | 余杭 | 0 | 1 | 57.17 | — |
31 | 星運(yùn)麗園 | 余杭 | 0 | 1 | 111.18 | — |
32 | 陽光城 | 余杭 | 0 | 1 | 120.89 | — |
33 | 玉榕莊 | 余杭 | 0 | 1 | 405.7 | — |
34 | 贊成美樹 | 余杭 | 0 | 1 | 138.25 | — |
35 | 贊成香頌 | 余杭 | 0 | 1 | 127.21 | — |
36 | 竹海水韻 | 余杭 | 0 | 1 | 110.09 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 41 | 5590.73 | 18059.95 | 19019 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房無預(yù)定,成交41套,可售房源19019套。
昨日蕭山區(qū)有19個(gè)樓盤有成交,星悅灣成交7套,列第一;其余樓盤成交均為3套及以下。
昨日蕭山區(qū)無預(yù)定。
11月25日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):19個(gè)]
序號(hào) | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 星悅灣 | 蕭山 | 0 | 7 | 600.56 | — |
2 | 憬天國際 | 蕭山 | 0 | 3 | 135.33 | — |
3 | 南城嘉園 | 蕭山 | 0 | 3 | 269.27 | — |
4 | 西江銀座 | 蕭山 | 0 | 3 | 1163.46 | — |
5 | 霞飛郡 | 蕭山 | 0 | 3 | 249.09 | — |
6 | 御景灣 | 蕭山 | 0 | 3 | 561.49 | — |
7 | 博奧城 | 蕭山 | 0 | 2 | 308.25 | — |
8 | 春和錢塘 | 蕭山 | 0 | 2 | 173.51 | — |
9 | 南城臻園 | 蕭山 | 0 | 2 | 178.86 | — |
10 | 湘湖壹號(hào) | 蕭山 | 0 | 2 | 955.61 | — |
11 | 鑫福浦園 | 蕭山 | 0 | 2 | 214.83 | — |
12 | 中國鐵建青秀城 | 蕭山 | 0 | 2 | 216.9 | — |
13 | 湖濱花園 | 蕭山 | 0 | 1 | 126.72 | — |
14 | 華瑞晴廬 | 蕭山 | 0 | 1 | 90.05 | — |
15 | 佳樂苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 91.58 | — |
16 | 金馬同盛 | 蕭山 | 0 | 1 | 22.23 | — |
17 | 凱麗晶座 | 蕭山 | 0 | 1 | 55.92 | — |
18 | 空港國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 87.32 | — |
19 | 臨江時(shí)代 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.75 | — |
來源:住在杭州網(wǎng)