昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計(jì) |
商品房交易量(套) | 46 | 70 | 31 | 147 |
商品房預(yù)定量(套) | 50 | 0 | 8 | 58 |
交易面積(平米) | 4853.84 | 7523.03 | 3735.86 | 16112.73 |
交易均價(jià)(元/平米) | 22248.4 | 12182.6 | 18160.09 | - |
可售套數(shù)(套) | 50584 | 36920 | 19060 | 106564 |

近七天(11.18-11.24)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 46 | 4853.84 | 22248.4 | 50584 |
商品房預(yù)定 | 50 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定50套,成交46套。主城區(qū)可售房源50584套。
昨日主城區(qū)共有30個(gè)樓盤成交,富越香郡成交10套,列第一。其余樓盤成交均為2套及以下。
昨日主城區(qū)共有7個(gè)樓盤有預(yù)定,西溪華府預(yù)定35套,其余均預(yù)定8套及以下。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 16 | 38 | 4439.44 |
商鋪 | 34 | 1 | 70.16 |
寫字樓 | 0 | 7 | 344.24 |
11月24日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):7個(gè),成交樓盤數(shù):23個(gè)]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 10 | 882.6 | 16599 |
2 | 寰宇天下 | 濱江 | 0 | 2 | 605.84 | 25924 |
3 | 天城國際 | 江干 | 0 | 2 | 173.66 | 28207 |
4 | 萬科紫臺(tái) | 江干 | 0 | 2 | 178.88 | 21115 |
5 | 遠(yuǎn)洋心里 | 江干 | 0 | 2 | 176.19 | 19221 |
6 | 協(xié)安紫郡 | 西湖 | 0 | 2 | 177.66 | 17215 |
7 | 觀瀾時(shí)代 | 下沙 | 0 | 2 | 205.54 | 11335 |
8 | 鉑金名筑 | 濱江 | 0 | 1 | 111.97 | 17491 |
9 | 春江彼岸 | 濱江 | 0 | 1 | 138.24 | 25151 |
10 | 東方花城 | 濱江 | 0 | 1 | 89.76 | 21574 |
11 | 玲瓏府 | 濱江 | 0 | 1 | 73.6 | 20540 |
12 | 九龍倉碧璽 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.26 | 21907 |
13 | 尚景國際 | 拱墅 | 0 | 1 | 127.25 | 25697 |
14 | 德信東望 | 江干 | 0 | 1 | 128.55 | 23418 |
15 | 錦潤公寓 | 江干 | 0 | 1 | 89.87 | 20411 |
16 | 名景臺(tái) | 江干 | 0 | 1 | 89.66 | 15654 |
17 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 139.64 | 21611 |
18 | 和家園 | 西湖 | 0 | 1 | 166.06 | 21423 |
19 | 西溪華府 | 西湖 | 1 | 1 | 88.74 | 23160 |
20 | 晨光國際 | 下沙 | 1 | 1 | 136.36 | 12246 |
21 | 檸檬郡 | 下沙 | 0 | 1 | 105.06 | 14063 |
22 | 云棲玫瑰園 | 之江 | 0 | 1 | 376.72 | 48753 |
23 | 之江九里 | 之江 | 2 | 1 | 89.33 | 18410 |
24 | 官河錦庭 | 濱江 | 1 | 0 | - | - |
25 | 名城公館 | 拱墅 | 2 | 0 | - | - |
26 | 武林外灘 | 下城 | 8 | 0 | - | - |
27 | 東郡國際 | 下沙 | 1 | 0 | - | - |
11月24日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個(gè),成交樓盤數(shù):1個(gè)]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 城市果嶺 | 下沙 | 0 | 1 | 70.16 | 14938 |
2 | 西溪華府 | 西湖 | 34 | 0 | 0 | 0 |
11月24日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個(gè),成交樓盤數(shù):6個(gè)]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 西城紀(jì) | 拱墅 | 0 | 2 | 86.68 | 17578 |
2 | 西瑞大廈 | 拱墅 | 0 | 1 | 49.65 | 12980 |
3 | 東方君悅 | 江干 | 0 | 1 | 91.86 | 32200 |
4 | 同人精華 | 西湖 | 0 | 1 | 36.49 | 19726 |
5 | 五洲國際 | 西湖 | 0 | 1 | 35.22 | 18200 |
6 | 寶龍城市廣場(chǎng) | 下沙 | 0 | 1 | 44.34 | 11843 |
11月24日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 946 | 0 | 0 |
下城 | 6348 | 0 | 0 |
江干 | 11563 | 11 | 1068.31 |
拱墅 | 9362 | 15 | 1234.44 |
西湖 | 5825 | 6 | 504.17 |
濱江 | 5607 | 6 | 1019.41 |
之江 | 3145 | 2 | 466.05 |
下沙 | 7788 | 6 | 561.46 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 70 | 7523.03 | 12182.6 | 36920 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
昨日余杭區(qū)商品房無預(yù)定,成交70套,可售房源36920套。
昨日余杭區(qū)共28個(gè)樓盤有成交,御藍(lán)灣成交10套,列第一;西溪風(fēng)情成交9套,列第二;其余樓盤成交均為7套及以下。
昨日余杭區(qū)無預(yù)定。
11月24日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):28個(gè)]
序號(hào) | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 御藍(lán)灣 | 余杭 | 0 | 10 | 888.38 | — |
2 | 西溪風(fēng)情 | 余杭 | 0 | 9 | 925.36 | — |
3 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 7 | 608.51 | — |
4 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 4 | 402.15 | — |
5 | 理想灣 | 余杭 | 0 | 3 | 671.67 | — |
6 | 青楓墅園 | 余杭 | 0 | 3 | 265.56 | — |
7 | 擎天半島 | 余杭 | 0 | 3 | 345.28 | — |
8 | 西溪悅居 | 余杭 | 0 | 3 | 299.9 | — |
9 | 陽光城 | 余杭 | 0 | 3 | 295.87 | — |
10 | 中鐵逸都 | 余杭 | 0 | 3 | 261.65 | — |
11 | 南北樂章 | 余杭 | 0 | 2 | 204.05 | — |
12 | 未來街區(qū) | 余杭 | 0 | 2 | 170.12 | — |
13 | 西溪融莊 | 余杭 | 0 | 2 | 261.12 | — |
14 | 協(xié)安藍(lán)郡 | 余杭 | 0 | 2 | 244.26 | — |
15 | 復(fù)地上城 | 余杭 | 0 | 1 | 88.35 | — |
16 | 桂花城 | 余杭 | 0 | 1 | 82.58 | — |
17 | 華麗嘉苑 | 余杭 | 0 | 1 | 89.51 | — |
18 | 金帝海珀 | 余杭 | 0 | 1 | 96.09 | — |
19 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 1 | 122.81 | — |
20 | 仁合銀庭 | 余杭 | 0 | 1 | 122.61 | — |
21 | 萬華1號(hào) | 余杭 | 0 | 1 | 59.1 | — |
22 | 西花庭 | 余杭 | 0 | 1 | 166.69 | — |
23 | 閑湖城 | 余杭 | 0 | 1 | 132.43 | — |
24 | 依山郡 | 余杭 | 0 | 1 | 57.74 | — |
25 | 雍熙山 | 余杭 | 0 | 1 | 122.99 | — |
26 | 玉榕莊 | 余杭 | 0 | 1 | 286.85 | — |
27 | 贊成檀府 | 余杭 | 0 | 1 | 119.57 | — |
28 | 贊成香頌 | 余杭 | 0 | 1 | 131.83 | — |
今日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 31 | 3735.86 | 18160.09 | 19060 |
商品房預(yù)定 | 8 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,昨日蕭山區(qū)商品房預(yù)定8套,成交31套,可售房源19060套。
昨日蕭山區(qū)有15個(gè)樓盤有成交,星悅灣成交8套,列第一;錦繡學(xué)府成交4套,列第二;麗晶國際成交3套,列第三。其余樓盤成交均為2套及以下。
昨日蕭山區(qū)僅1個(gè)樓盤有預(yù)定,湘湖壹號(hào),共預(yù)定8套。
11月24日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個(gè),成交樓盤數(shù):15個(gè)]
序號(hào) | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 星悅灣 | 蕭山 | 0 | 8 | 688.37 | — |
2 | 錦繡學(xué)府 | 蕭山 | 0 | 4 | 392.87 | — |
3 | 麗晶國際 | 蕭山 | 0 | 3 | 394.25 | — |
4 | 開元廣場(chǎng) | 蕭山 | 0 | 2 | 168.4 | — |
5 | 錢塘一品 | 蕭山 | 0 | 2 | 177.84 | — |
6 | 青秀城 | 蕭山 | 0 | 2 | 176.69 | — |
7 | 湘湖壹號(hào) | 蕭山 | 8 | 2 | 955.16 | — |
8 | 春和錢塘 | 蕭山 | 0 | 1 | 84.48 | — |
9 | 江灣綠苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 158.02 | — |
10 | 景海灣 | 蕭山 | 0 | 1 | 157.52 | — |
11 | 南城嘉園 | 蕭山 | 0 | 1 | 64.92 | — |
12 | 南城臻園 | 蕭山 | 0 | 1 | 103.47 | — |
13 | 巧克力公館 | 蕭山 | 0 | 1 | 80.63 | — |
14 | 香山四季公館 | 蕭山 | 0 | 1 | 81.57 | — |
15 | 中棟國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 51.67 | — |
來源:住在杭州網(wǎng)