乱人伦xxxx国语对白,久久99精品久久久久久清纯,精品少妇人妻久久久久久人人玩 ,久久人妻无码一区二区,老牛精品亚洲成av人片

閱讀數(shù):14381 | 回復(fù)數(shù):4

V12
最后更新于: 2012-09-28 20:04 |只看樓主
27日新盤:主城區(qū)成交239套 預(yù)定3套
今日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房)
交易信息 交易套數(shù)
(套)
交易面積
(平米)

交易均價(jià)
(元/平米)

可售
(套)

商品房預(yù)售 239 26301.94 - 38796
商品房預(yù)定 3 - - -

  截至今晚22時(shí),杭州主城區(qū)共成交239套,預(yù)定3套。

  商品房成交中,住宅成交152套,商鋪成交10套,寫字樓成交77套。主城區(qū)可售房源38796套,住宅可售23306套。

  今日主城區(qū)共66個(gè)樓盤有成交,樺楓居成交29套,居第一;野風(fēng)現(xiàn)代中心成交23套,列第二;蔚藍(lán)國際成交19套,排在第三;其余樓盤成交均在13套及以下。

  今日主城區(qū)2個(gè)樓盤有預(yù)定,東方君悅預(yù)定2套,湖左岸預(yù)定1套。  

今日杭州主城區(qū)商品房可售房源表
全市(套)

住宅(套)

38796 23306

 

今日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息
類別 預(yù)定套數(shù)(套) 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)
住宅 1 152 16071.52
商鋪 0 10 2219.46
寫字樓 2 77 8010.96

9月27日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):1個(gè),成交樓盤數(shù):50個(gè)]

  (備注:主城區(qū)新房近月成交均價(jià)由透明售房網(wǎng)近30天內(nèi)成交均價(jià)數(shù)據(jù)得到)

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
近月成交均價(jià)
(元/平米)
1 樺楓居 下城 0 29 2730.54 14228
2 自在城 西湖 0 13 1367.84 17608
3 半島國際 濱江 0 10 1359.12 21520
4 望江南 濱江 0 7 603.2 32305
5 西溪蝶園 西湖 0 7 609.75 21481
6 北海公園 拱墅 0 5 440.95 16172
7 荷塘月色 拱墅 0 5 444.17 15137
8 西溪誠園 西湖 0 5 636.34 32806
9 東郡國際 下沙 0 5 490.74 10040
10 新中宇維薩 江干 0 4 405.02 19181
11 東和云第 濱江 0 3 259.43 14123
12 東方福邸 拱墅 0 3 297.21 24053
13 泊林印象 江干 0 3 401.34 17130
14 相江公寓 江干 0 3 317.01 17004
15 晨光國際 下沙 0 3 265.01 13305
16 寰宇天下 濱江 0 2 271.15 20123
17 麗晶灣 拱墅 0 2 187.38 17416
18 名城公館 拱墅 0 2 218.82 20926
19 新華園 拱墅 0 2 341.74 39444
20 東承府 江干 0 2 175.73 12380
21 克拉公館 江干 0 2 172.86 18537
22 羅蘭春天 江干 0 2 170.68 13330
23 和家園 西湖 0 2 178.17 19984
24 觀瀾時(shí)代 下沙 0 2 316.31 11948
25 檸檬郡 下沙 0 2 197.77 13050
26 中外公寓 下沙 0 2 213.17 20552
27 高爾夫藝墅 之江 0 2 173.28 18727
28 鉑金名筑 濱江 0 1 88.87 16580
29 彩虹豪庭 濱江 0 1 67.31 32914
30 積家 濱江 0 1 127.1 18293
31 江南銘庭 濱江 0 1 87.6 14830
32 錢塘帝景 濱江 0 1 323.44 32230
33 昆侖公館 拱墅 0 1 88.78 35768
34 賽麗綠城慧園 拱墅 0 1 88.78 25936
35 上尚庭 拱墅 0 1 79.62 19813
36 遠(yuǎn)洋公館 拱墅 0 1 89.36 32504
37 金色黎明 江干 0 1 136.94 18983
38 麗江公寓 江干 0 1 194.2 29261
39 上東城 江干 0 1 132.21 13516
40 四季公館 江干 0 1 85.32 11739
41 天陽九筑 江干 0 1 138.49 15759
42 悅麒美寓 江干 0 1 87.4 15752
43 萬泰新語 下城 0 1 84.8 12546
44 武林府 下城 0 1 205.82 52123
45 香石公寓 下城 0 1 129.01 22463
46 寶龍城市廣場 下沙 0 1 88.83 14243
47 湖左岸 下沙 1 1 130.21 18676
48 精歐榮寓 下沙 0 1 87.36 12746
49 滟瀾山 下沙 0 1 169.15 17126
50 天陽云筑 之江 0 1 116.19 12898

  9月27日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):5個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
近月成交均價(jià)
(元/平米)
1 江南文苑 濱江 0 5 1137.95 16685
2 寶龍城市廣場 下沙 0 2 70.28 14243
3 望江南 濱江 0 1 149.81 32305
4 東坡文物大樓 上城 0 1 820.68 26000
5 田逸之星 下城 0 1 40.74 13013

9月27日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

  [預(yù)定樓盤數(shù):1個(gè),成交樓盤數(shù):14個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
近月成交均價(jià)
(元/平米)
1 野風(fēng)現(xiàn)代中心 下城 0 23 1382.07 21114
2 蔚藍(lán)國際 下城 0 19 1127.92 17539
3 財(cái)通中心 下沙 0 11 685.61 11243
4 泛海國際中心 江干 0 8 2974.78 31052
5 凱瑞金座 濱江 0 3 221.32 14605
6 西城紀(jì) 拱墅 0 3 128.07 19737
7 星耀城 濱江 0 2 104.84 24504
8 東方銘樓 下沙 0 2 118.37 39187
9 雙城國際 濱江 0 1 520.6 19088
10 克拉公館 江干 0 1 41.63 18537
11 原筑壹號(hào) 江干 0 1 312.09 17401
12 中華航空大廈 江干 0 1 111.2 17970
13 灣天地 下沙 0 1 59.1 10242
14 萬國IBC 下沙 0 1 223.36 14745
15 東方君悅 江干 2 0 0 0

9月27日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表

區(qū)域

總可售套數(shù)
(套)

住宅可售(套)

成交套數(shù)
(套)

成交面積
(平方米)

上城 866 110 1 820.68
下城 5670 2496 75 5700.9
江干 7768 4843 33 5856.9
拱墅 7333 5542 26 2404.88
西湖 4829 3781 27 2792.1
濱江 4789 2171 39 5321.74
之江 1505 1425 3 289.47
下沙 6036 2938 35 3115.27
今日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息
交易信息 交易套數(shù)(套) 交易面積
(平米)

交易均價(jià)
(元/平米)

可售(套)

商品房預(yù)售 214 21619.51 9120 26008
商品房預(yù)定 0 - - -

  據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,今日余杭區(qū)商品房成交214套,預(yù)定0套,可售房源26008套。

  今日余杭區(qū)共39個(gè)樓盤有成交,連城國際成交105套,列第一;海新湖果嶺交15套,列第二,擎天半島成交12套;其余樓盤成交均在9套及以下。

  今日余杭區(qū)無預(yù)定。

9月27日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):39個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積(平米) 交易均價(jià)
(元/平米)
1 連城國際 喬司鎮(zhèn) 0 105 10613.26 8522
2 新湖果嶺 倉前鎮(zhèn) 0 15 1548.4 9750
3 擎天半島 星橋街道 0 12 1090.74 8373
4 愛丁郡 五常街道 0 9 890.42 11754
5 東廈東港 臨平街道 0 7 623.04 6429
6 金都夏宮 臨平街道 0 7 627.62 7652
7 南北樂章 瓶窯鎮(zhèn) 0 6 467.28 6780
8 西西湖 余杭鎮(zhèn) 0 5 551.32 7574
9 九悅印象 南苑街道 0 4 361.4 9643
10 海派風(fēng)范 余杭鎮(zhèn) 0 4 267.71 10095
11 金鼎陽光 仁和鎮(zhèn) 0 3 282.33 7623
12 香醍溪岸 塘棲鎮(zhèn) 0 3 266.3 6556
13 銀領(lǐng)時(shí)代 星橋街道 0 3 258.12 7629
14 陽光城 中泰鄉(xiāng) 0 3 328.9 6873
15 溫莎郡 倉前鎮(zhèn) 0 2 172.89 8606
16 華楓名苑 東湖街道 0 2 183.66 8513
17 美林公館 五常街道 0 2 122.97 16211
18 青楓墅園 倉前鎮(zhèn) 0 1 89.53 9251
19 錦昌年華 崇賢鎮(zhèn) 0 1 137.45 7440
20 瓏昕澤第 東湖街道 0 1 88.59 9205
21 余杭區(qū)良渚鎮(zhèn)金恒 良渚鎮(zhèn) 0 1 149.17 10980
22 康城一品 南苑街道 0 1 139.67 12621
23 綠城玉園 南苑街道 0 1 138.19 19205
24 梧桐藍(lán)山 南苑街道 0 1 125.65 11938
25 野風(fēng)瓏園 南苑街道 0 1 139.92 7268
26 東冠逸景 喬司鎮(zhèn) 0 1 88.15 12212
27 棲溪公館 塘棲鎮(zhèn) 0 1 139.03 8167
28 野風(fēng)啟城 塘棲鎮(zhèn) 0 1 81.17 7040
29 西溪玫瑰 五常街道 0 1 244.18 28053
30 春天家園 閑林鎮(zhèn) 0 1 115.96 11000
31 翡翠城 閑林鎮(zhèn) 0 1 184.1 15703
32 樂山紅葉 閑林鎮(zhèn) 0 1 88.94 9622
33 蒙卡岸 閑林鎮(zhèn) 0 1 81.21 15279
34 華藝星座 星橋街道 0 1 255.62 12375
35 藕花洲大街西段 星橋街道 0 1 58.04 21267
36 金帝海珀 余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 0 1 117.99 7872
37 庭院深深 余杭鎮(zhèn) 0 1 136.51 8760
37 運(yùn)河麗園 運(yùn)河鎮(zhèn) 0 1 135.29 5270
38 新明半島 中泰鄉(xiāng) 0 1 89.94 8853

今日蕭山區(qū)商品房交易信息

交易信息

交易套數(shù) (套)

交易面積
(平米)

交易均價(jià)
(元/平米)

可售
(套)

商品房預(yù)售

39

4476.81

16112.73

12351

商品房預(yù)定

31

-

-

-

  蕭山透明售房網(wǎng)顯示,今日蕭山區(qū)商品房預(yù)定31套,成交39套,可售房源12351套。

  今日蕭山區(qū)有14個(gè)樓盤有成交,旺角城成交9套,學(xué)林尚苑成交6套,湘域?yàn)吵山?套,其余各樓盤成交均在4套以下。蕭山區(qū)今日有3個(gè)樓盤有預(yù)定,晴廬預(yù)定17套,荷韻江南苑預(yù)定13套,霞飛郡預(yù)定1套。

今日蕭山區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息

類別

預(yù)定套數(shù)
(套)

交易套數(shù)
(套)

交易面積
(平米)

住宅

31

31

3453.85

商鋪

0 0 0

寫字樓

0 8 1022.96

9月27日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):3個(gè),成交樓盤數(shù):14個(gè)]

序號(hào)

樓盤名稱

城區(qū)

預(yù)定數(shù)

交易數(shù)

面積(平米)

交易均價(jià) (元/平米)

1 旺角城 北干街道 0 9 1169.99 14430.17
2 學(xué)林尚苑 老城區(qū) 0 6 646.89 19966.89
3 湘域?yàn)?/FONT> 蜀山街道 0 6 532.33 14498.63
4 晴廬 開發(fā)區(qū) 17 3 269.36 16386.16
5 景海灣 寧圍鎮(zhèn) 0 3 317.27 12170
6 天逸城 城廂街道 0 3 531 25283.3
7 名樂花苑 瓜瀝鎮(zhèn) 0 2 262.97 8421.18
8 名門世家 新塘街道 0 1 126.18 25909
9 美郡園 義蓬鎮(zhèn) 0 1 148.24 6680
10 錢塘一品 河莊街道 0 1 89.54 8347.67
11 堤香名苑 北干街道 0 1 133.42 19275.88
12 開元廣場 蜀山街道 0 1 80.37 15221.25
13 云濤名苑 聞堰鎮(zhèn) 0 1 85.18 13250.39
14 金域蘭庭 義橋鎮(zhèn) 0 1 84.07 8100
15 荷韻江南苑 義橋鎮(zhèn) 13 0 0 0
16 霞飛郡 開發(fā)區(qū) 1 0 0 0

說明:以上數(shù)據(jù)根據(jù)杭州透明售房網(wǎng)和蕭山透明售房網(wǎng)統(tǒng)計(jì)整理

(住杭網(wǎng))

反對(duì)
回帖4
  • 人贊過
  • 人反對(duì)
查看更多
查看更多

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊
寫好了,發(fā)布  Ctrl + Enter 快速發(fā)布

成員:20852 | 帖子:424

 

 19