乱人伦xxxx国语对白,久久99精品久久久久久清纯,精品少妇人妻久久久久久人人玩 ,久久人妻无码一区二区,老牛精品亚洲成av人片

閱讀數(shù):3740 | 回復(fù)數(shù):2

超級版主
最后更新于: 2014-03-10 07:33 |只看樓主


今日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房)
交易信息 主城區(qū) 余杭區(qū) 蕭山區(qū) 合計
商品房交易量(套) 114 59 23 196
商品房預(yù)定量(套) 24 0 0 24
交易面積(平米) 12059.61 6625.68 2484.59 21169.88
交易均價(元/平米) 22673.39 12693.75 12145.17 -
可售套數(shù)(套) 45787 34094 18835 98716


22日新盤:主城區(qū)成交114套 預(yù)定24套

 


22日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房)
交易信息 交易套數(shù)(套) 交易面積
(平米)

交易均價
(元/平米)

總可售(套)

商品房預(yù)售 114 12059.61 22673.39 45787
商品房預(yù)定 24 - - -


  截至昨晚22時,昨日杭州主城區(qū)預(yù)定24套,成交114套。主城區(qū)可售房源45787套。

  昨日主城區(qū)共有51個樓盤成交,德信東望成交21套,列第一;湖漫雅筑、尚景國際、西溪華府、樺楓居各成交6套,列第二;田逸之星、城市果嶺、東郡國際各成交4套,列第三。其余樓盤成交均為3套及以下。

  日主城區(qū)共有9個樓盤有預(yù)定,四季公館、晨光國際各預(yù)定5套列第一,東郡國際預(yù)定4套列第二,其余預(yù)定均為3套及以下。


日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息
類別 預(yù)定套數(shù)(套) 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)
住宅 20 78 9530.43
商鋪 4 21 1481.6
寫字樓 0 15 1047.58



9月22日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):8個,成交樓盤數(shù):35個]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價
(元/平米)
1 德信東望 江干 0 21 2355.95 23041
2 尚景國際 拱墅 0 6 648.19 25649
3 西溪華府 西湖 2 6 581.17 20172
4 湖漫雅筑 濱江 0 5 448.5 17492
5 城市果嶺 下沙 0 4 357.57 11745
6 璽之灣 江干 0 3 267.08 12787
7 吉祥半島 拱墅 0 2 262.5 23859
8 金色黎明 江干 0 2 179.12 20300
9 四季公館 江干 5 2 256.71 12942
10 西溪誠園 西湖 0 2 369.32 38609
11 鉑金名筑 濱江 0 1 89.03 17297
12 寰宇天下 濱江 0 1 348.15 31595
13 明月江南 濱江 0 1 179.77 31605
14 望江南 濱江 0 1 87.46 26769
15 大河宸章 拱墅 0 1 89 31573
16 德信曉宸 拱墅 0 1 85.78 17846
17 德信臻園 拱墅 0 1 201.47 29360
18 東方福邸 拱墅 0 1 198.53 24661
19 富越香郡 拱墅 0 1 118.34 18741
20 華盛達(dá)閱城 拱墅 0 1 89.55 16410
21 新華園 拱墅 0 1 146.27 40548
22 遠(yuǎn)洋公館 拱墅 0 1 200.84 35375
23 東承府 江干 0 1 136.28 12400
24 錦潤公寓 江干 0 1 129.32 22731
25 萬科紫臺 江干 0 1 89.31 20054
26 新中宇維薩 江干 0 1 89.76 21680
27 云錦城 江干 0 1 131.59 10053
28 西溪晴雪 西湖 0 1 424.04 15564
29 自在城 西湖 2 1 128.4 18146
30 樺楓居 下城 0 1 120.8 25885
31 萬家星城 下城 0 1 124.82 22450
32 武林府 下城 0 1 133.54 41970
33 保利東灣 下沙 0 1 190.7 10000
34 碧桂園 下沙 0 1 82.27 9639
35 璦驪山 之江 0 1 189.3 24844
36 官河錦庭 濱江 1 0
37 荷塘月色 拱墅 1 0
38 昆侖天籟 江干 1 0
39 遠(yuǎn)洋心里 江干 3 0
40 晨光國際 下沙 5 0

 

9月22日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):1個,成交樓盤數(shù):8個]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價
(元/平米)
1 樺楓居 下城 0 5 428.65 25885
2 東郡國際 下沙 4 4 305.43 23272
3 杰立公館 江干 0 3 146.72 22924
4 時代金座 江干 0 3 157.37 18599
5 中天MCC 西湖 0 3 254.49 24425
6 半島國際 濱江 0 1 97.48 26826
7 湖漫雅筑 濱江 0 1 47.35 17492
8 五洲國際廣場 西湖 0 1 44.11 39446

 

9月22日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):10個]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價
(元/平米)
1 田逸之星 下城 0 4 206.89 11017
2 萬象城悅璽 江干 0 2 225.39 29633
3 東方銘樓 下沙 0 2 121.57 14683
4 星耀城 濱江 0 1 65.24 28995
5 紅杉雅園 拱墅 0 1 45.35 16702
6 西瑞大廈 拱墅 0 1 48.66 12330
7 東方君悅 江干 0 1 63.28 30850
8 天鵝堡 西湖 0 1 61.07 19234
9 西溪和景 西湖 0 1 177.31 25480
10 北上新城 下城 0 1 32.82 10240


9月22日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表

區(qū)域

總可售套數(shù)(套)

成交套數(shù)(套)

成交面積(平方米)

上城 707 0 0
下城 4516 13 1047.52
江干 9247 42 4227.88
拱墅 9643 18 2134.48
西湖 6193 16 2039.91
濱江 6014 12 1362.98
之江 2776 1 189.3
下沙 6690 12 1057.54



來源:住在杭州網(wǎng)


反對
回帖2
  • 人贊過
  • 人反對
查看更多
查看更多

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊
寫好了,發(fā)布  Ctrl + Enter 快速發(fā)布

成員:20852 | 帖子:424

 

 19