昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計(jì) |
商品房交易量(套) | 132 | 82 | 48 | 262 |
商品房預(yù)定量(套) | 17 | 0 | 0 | 17 |
交易面積(平米) | 13261.85 | 9602.66 | 6207.24 | 29071.75 |
交易均價(jià)(元/平米) | 28032.82 | 12890.55 | 14746.87 | - |
可售套數(shù)(套) | 52010 | 37298 | 19394 | 108702 |

近七天(11.28-12.4)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 132 | 13261.85 | 28032.82 | 52010 |
商品房預(yù)定 | 17 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定17套,成交132套。主城區(qū)可售房源52010套。
昨日主城區(qū)共有53個(gè)樓盤成交,萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)成交17套,列第一,景江城市花園成交12套,列第二;其余樓盤成交均為11套及以下。
昨日主城區(qū)共有9個(gè)樓盤有預(yù)定,萬(wàn)科西廬和贊成中心均預(yù)定4套,其余樓盤預(yù)定均為1套。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 13 | 88 | 9802.32 |
商鋪 | 0 | 22 | 2350.49 |
寫字樓 | 4 | 22 | 1109.04 |
12月4日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):8個(gè),成交樓盤數(shù):43個(gè)]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 望江府 | 上城 | 0 | 11 | 1240.54 | 44238 |
2 | 春江彼岸 | 濱江 | 0 | 5 | 506.83 | 24762 |
3 | 綠城蘭園 | 下城 | 0 | 5 | 503.55 | 59986 |
4 | 德信東望 | 江干 | 0 | 4 | 354.26 | 21697 |
5 | 羅蘭香谷 | 江干 | 0 | 4 | 379.51 | 10866 |
6 | 玲瓏府 | 濱江 | 0 | 3 | 236.79 | 22019 |
7 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 3 | 293.66 | 18096 |
8 | 陽(yáng)光郡 | 拱墅 | 0 | 3 | 288.89 | 16971 |
9 | 尚城國(guó)際 | 江干 | 0 | 3 | 265.67 | 17783 |
10 | 萬(wàn)科西廬 | 西湖 | 4 | 3 | 454.23 | 27674 |
11 | 大河宸章 | 拱墅 | 2 | 2 | 430.42 | 29776 |
12 | 昆侖公館 | 拱墅 | 0 | 2 | 175.01 | 34283 |
13 | 紳華府 | 拱墅 | 0 | 2 | 288.24 | 24929 |
14 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 2 | 277.74 | 20332 |
15 | 九潤(rùn)公寓 | 江干 | 0 | 2 | 161.48 | 15734 |
16 | 遠(yuǎn)洋心里 | 江干 | 0 | 2 | 228.02 | 20928 |
17 | 文溪鼎園 | 西湖 | 0 | 2 | 225.49 | 26712 |
18 | 碧桂園 | 下沙 | 0 | 2 | 165.14 | 9802 |
19 | 東郡國(guó)際 | 下沙 | 2 | 2 | 175.45 | 12261 |
20 | 江語(yǔ)海 | 下沙 | 0 | 2 | 171.1 | 10989 |
21 | 之江悅 | 之江 | 0 | 2 | 245.09 | 16581 |
22 | 彩虹豪庭 | 濱江 | 0 | 1 | 89.3 | 30073 |
23 | 德信曉宸 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.64 | 21228 |
24 | 東方福邸 | 拱墅 | 0 | 1 | 317.37 | 31340 |
25 | 荷塘月色 | 拱墅 | 0 | 1 | 128.36 | 16932 |
26 | 田園牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 139.41 | 21576 |
27 | 香檳國(guó)際 | 拱墅 | 0 | 1 | 128.8 | 21309 |
28 | 遠(yuǎn)洋公館 | 拱墅 | 0 | 1 | 200.84 | 36247 |
29 | 中國(guó)鐵建國(guó)際城 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.37 | 20483 |
30 | 東城印象 | 江干 | 0 | 1 | 121.38 | 27740 |
31 | 多立方 | 江干 | 0 | 1 | 89.03 | 16924 |
32 | 冠宇雋園 | 江干 | 0 | 1 | 108.95 | 12758 |
33 | 國(guó)際花園 | 江干 | 0 | 1 | 89.52 | 15710 |
34 | 名景臺(tái) | 江干 | 0 | 1 | 89.23 | 15599 |
35 | 曙光之城 | 江干 | 0 | 1 | 157.82 | 23850 |
36 | 四季公館 | 江干 | 0 | 1 | 85.32 | 12666 |
37 | 萬(wàn)科紫臺(tái) | 江干 | 1 | 1 | 89.06 | 21048 |
38 | 梧桐語(yǔ) | 江干 | 0 | 1 | 86.79 | 16273 |
39 | 云錦城 | 江干 | 0 | 1 | 151.39 | 9181 |
40 | 西溪晴雪 | 西湖 | 0 | 1 | 179.1 | 17440 |
41 | 自在城 | 西湖 | 0 | 1 | 89.32 | 19440 |
42 | 萬(wàn)和璽園 | 下城 | 0 | 1 | 88.28 | 21809 |
43 | 萬(wàn)泰新語(yǔ) | 下城 | 0 | 1 | 127.93 | 14425 |
44 | 相江公寓 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 十方別墅 | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 篁外 | 之江 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 之江九里 | 之江 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12月4日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):4個(gè)]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 拱墅 | 0 | 17 | 1642.47 | 54158 |
2 | 景江城市花園 | 上城 | 0 | 3 | 564.67 | 10200 |
3 | 南岸晶都 | 濱江 | 0 | 1 | 108.32 | 23707 |
4 | 西溪華府 | 西湖 | 0 | 1 | 35.03 | 24670 |
12月4日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個(gè),成交樓盤數(shù):7個(gè)]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 景江城市花園 | 上城 | 0 | 9 | 486.96 | 10200 |
2 | 同人精華 | 西湖 | 0 | 7 | 225.59 | 17372 |
3 | 西城紀(jì) | 拱墅 | 0 | 2 | 83.53 | 17718 |
4 | 江錦國(guó)際 | 濱江 | 0 | 1 | 53.69 | 19726 |
5 | 錢江國(guó)際時(shí)代廣場(chǎng) | 江干 | 0 | 1 | 173.06 | 24846 |
6 | 西子國(guó)際 | 江干 | 0 | 1 | 49.07 | 36524 |
7 | 錢江BLOCK | 之江 | 0 | 1 | 37.14 | 12690 |
8 | 贊成中心 | 上城 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12月4日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1162 | 23 | 2292.17 |
下城 | 6177 | 7 | 719.76 |
江干 | 11494 | 29 | 2957.3 |
拱墅 | 10815 | 38 | 4295.01 |
西湖 | 5467 | 15 | 1208.76 |
濱江 | 6154 | 11 | 994.93 |
之江 | 3097 | 3 | 282.23 |
下沙 | 7644 | 6 | 511.69 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 82 | 9602.66 | 12890.55 | 37298 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,
昨日余杭區(qū)商品房無(wú)預(yù)定,成交73套,可售房源37179套。
昨日余杭區(qū)共44個(gè)樓盤有成交,良渚文化村成交11套,列第一;北宸之光和西西湖均成交4套,并列第二;其余樓盤成交均為3套及以下。
昨日余杭區(qū)無(wú)預(yù)定。
12月4日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):44個(gè)]
序號(hào) | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 11 | 1156.66 | — |
2 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 4 | 432.82 | — |
3 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 4 | 356.42 | — |
4 | 鼎悅府 | 余杭 | 0 | 3 | 406.69 | — |
5 | 林溪閑庭 | 余杭 | 0 | 3 | 287 | — |
6 | 西溪風(fēng)情 | 余杭 | 0 | 3 | 408.95 | — |
7 | 西溪融莊 | 余杭 | 0 | 3 | 409.66 | — |
8 | 大美公寓 | 余杭 | 0 | 2 | 230.57 | — |
9 | 東冠逸景 | 余杭 | 0 | 2 | 171.74 | — |
10 | 翡翠城 | 余杭 | 0 | 2 | 225.25 | — |
11 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 2 | 174.29 | — |
12 | 華麗嘉苑 | 余杭 | 0 | 2 | 180.7 | — |
13 | 金帝海珀 | 余杭 | 0 | 2 | 173.9 | — |
14 | 理想灣 | 余杭 | 0 | 2 | 185.46 | — |
15 | 綠城藍(lán)庭 | 余杭 | 0 | 2 | 149.7 | — |
16 | 名城博園 | 余杭 | 0 | 2 | 147.05 | — |
17 | 西溪悅居 | 余杭 | 0 | 2 | 226.38 | — |
18 | 新湖果嶺 | 余杭 | 0 | 2 | 177.2 | — |
19 | 圓鄉(xiāng)名筑 | 余杭 | 0 | 2 | 221.03 | — |
20 | 贊成檀府 | 余杭 | 0 | 2 | 372.74 | — |
21 | 竹海水韻 | 余杭 | 0 | 2 | 242.93 | — |
22 | 風(fēng)景晨園 | 余杭 | 0 | 1 | 109.68 | — |
23 | 風(fēng)雅樂(lè)府 | 余杭 | 0 | 1 | 138.61 | — |
24 | 和合財(cái)富中心 | 余杭 | 0 | 1 | 140.62 | — |
25 | 華楓名苑 | 余杭 | 0 | 1 | 99.05 | — |
26 | 金岸提香 | 余杭 | 0 | 1 | 217.99 | — |
27 | 九龍倉(cāng)君廷 | 余杭 | 0 | 1 | 85.34 | — |
28 | 瓏昕澤第 | 余杭 | 0 | 1 | 148.85 | — |
29 | 綠城玉園 | 余杭 | 0 | 1 | 323.77 | — |
30 | 棲水瓏庭 | 余杭 | 0 | 1 | 90.22 | — |
31 | 青楓墅園 | 余杭 | 0 | 1 | 87.54 | — |
32 | 未來(lái)街區(qū) | 余杭 | 0 | 1 | 85.06 | — |
33 | 五月花城 | 余杭 | 0 | 1 | 138.81 | — |
34 | 西花庭 | 余杭 | 0 | 1 | 134.81 | — |
35 | 西溪海 | 余杭 | 0 | 1 | 89.13 | — |
36 | 香醍溪岸 | 余杭 | 0 | 1 | 134.3 | — |
37 | 信達(dá)柳郡 | 余杭 | 0 | 1 | 130.11 | — |
38 | 陽(yáng)光城 | 余杭 | 0 | 1 | 84.49 | |
39 | 頤景御園 | 余杭 | 0 | 1 | 184.32 | |
40 | 雍熙山 | 余杭 | 0 | 1 | 128.38 | |
41 | 又一城 | 余杭 | 0 | 1 | 132.51 | |
42 | 玉榕莊 | 余杭 | 0 | 1 | 405.7 | |
43 | 御藍(lán)灣 | 余杭 | 0 | 1 | 88.6 | |
44 | 悅西溪 | 余杭 | 0 | 1 | 87.63 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 48 | 6207.24 | 14746.87 | 19394 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房無(wú)預(yù)定,成交48套,可售房源19394套。
昨日蕭山區(qū)有25個(gè)樓盤有成交,開元名郡成交14套,列第一;云濤名苑成交3套,列第二。其余樓盤成交均為2套及以下。
昨日蕭山區(qū)無(wú)預(yù)定。
12月4日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):25個(gè)]
序號(hào) | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 開元名郡 | 蕭山 | 0 | 14 | 1236.82 | — |
2 | 云濤名苑 | 蕭山 | 0 | 3 | 414.35 | — |
3 | 湖濱花園 | 蕭山 | 0 | 2 | 297.07 | — |
4 | 華瑞晴廬 | 蕭山 | 0 | 2 | 236.74 | — |
5 | 美郡園 | 蕭山 | 0 | 2 | 330.46 | — |
6 | 名門世家 | 蕭山 | 0 | 2 | 412.01 | — |
7 | 巧克力公館 | 蕭山 | 0 | 2 | 108.76 | — |
8 | 霞飛郡 | 蕭山 | 0 | 2 | 98.17 | — |
9 | 香格名苑 | 蕭山 | 0 | 2 | 244.11 | — |
10 | 星悅灣 | 蕭山 | 0 | 2 | 200.12 | — |
11 | 博奧城 | 蕭山 | 0 | 1 | 155.63 | — |
12 | 春和錢塘 | 蕭山 | 0 | 1 | 86.95 | — |
13 | 嘉裕天城 | 蕭山 | 0 | 1 | 129.31 | — |
14 | 嘉澤苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 111.21 | — |
15 | 景海灣 | 蕭山 | 0 | 1 | 200.33 | — |
16 | 憬天國(guó)際 | 蕭山 | 0 | 1 | 43.78 | — |
17 | 開元廣場(chǎng) | 蕭山 | 0 | 1 | 181.05 | — |
18 | 藍(lán)爵國(guó)際 | 蕭山 | 0 | 1 | 155.01 | — |
19 | 臨江時(shí)代 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.75 | — |
20 | 南城嘉園 | 蕭山 | 0 | 1 | 137.17 | — |
21 | 啟航社 | 蕭山 | 0 | 1 | 55.57 | — |
22 | 順發(fā)恒園 | 蕭山 | 0 | 1 | 263.29 | |
23 | 天樂(lè)云都 | 蕭山 | 0 | 1 | 430.59 | |
24 | 望京商務(wù)中心 | 蕭山 | 0 | 1 | 465.32 | |
25 | 御景灣 | 蕭山 | 0 | 1 | 123.67 | — |
來(lái)源:住在杭州網(wǎng)